| Endeks | Son | Değişim | Güncelleme |
|---|---|---|---|
| AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER | 2.350,00 | 0.05 | 18:10 |
| AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 | 1.709,07 | -1.11 | 18:10 |
| AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI | 1.527,06 | -0.28 | 18:10 |
| BIST 100 | 13.600,31 | 0.02 | 18:10 |
| 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 13.603,35 | 0.02 | 18:10 |
| 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 13.600,59 | 0.02 | 18:10 |
| BIST 100-30 | 21.975,66 | -0.52 | 18:10 |
| BIST 30 | 15.476,54 | 0.22 | 18:10 |
| 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 15.754,50 | 0.01 | 18:10 |
| 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 15.476,55 | 0.22 | 18:10 |
| BIST 50 | 12.110,70 | 0.18 | 18:10 |
| 50-30 | 9.108,52 | -0.1 | 18:10 |
| 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 8.944,72 | -0.13 | 18:10 |
| 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 9.105,08 | -0.1 | 18:10 |
| 500 | 17.079,41 | -0.12 | 18:10 |
| ADANA | 40.561,17 | -0.09 | 18:10 |
| ALTIN TAHVILI | 13.310,12 | -3.82 | 18:05 |
| ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI | 13.423,82 | -3.61 | 18:05 |
| ANA | 61.448,17 | -0.55 | 18:10 |
| ANKARA | 46.427,88 | 1.64 | 18:10 |
| ANTALYA | 15.715,93 | -1.74 | 18:10 |
| ARACI KURUMLAR | 111.688,76 | 0.21 | 18:10 |
| AYDIN | 8.225,37 | -0.11 | 18:10 |
| BALIKESIR | 12.940,30 | -1.47 | 18:10 |
| BANKA | 15.969,03 | -1.5 | 18:10 |
| BANKA DISI LIKIT 10 | 17.776,11 | 1.37 | 18:10 |
| BILISIM | 8.826,07 | 1.39 | 18:10 |
| BURSA | 22.521,83 | -2.26 | 18:10 |
| DENIZLI | 11.578,30 | -0.91 | 18:10 |
| ELEKTRIK | 763,11 | -2.31 | 18:10 |
| FIN KIR FAKTORING | 67.759,44 | 1.93 | 18:10 |
| GAYRIMENKUL YO | 6.475,22 | -0.5 | 18:10 |
| GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI | 6.485,11 | -0.5 | 18:10 |
| GERI ALIM | 14.035,59 | -1.34 | 18:10 |
| GIDA ICECEK | 15.825,36 | -1.04 | 18:10 |
| GIRISIM SERMAYESI YO | 12.199,58 | -0.84 | 18:10 |
| HALKA ARZ | 336.296,61 | -0.3 | 18:10 |
| HIZMETLER | 12.562,74 | -1.05 | 18:10 |
| HOLDING VE YATIRIM | 13.155,24 | -0.19 | 18:10 |
| ILETISIM | 2.708,07 | -1.24 | 18:10 |
| INSAAT | 22.924,55 | -1.02 | 18:10 |
| ISTANBUL | 17.093,18 | -0.42 | 18:10 |
| IZMIR | 19.341,11 | -1.01 | 18:10 |
| KATILIM 100 | 16.558,77 | 0.22 | 18:10 |
| KATILIM 30 | 16.557,39 | 0.56 | 18:10 |
| KATILIM 50 | 16.627,87 | 0.35 | 18:10 |
| KATILIM SURDURULEBILIRLIK | 17.183,87 | -0.79 | 18:10 |
| KATILIM TEMETTU | 16.864,75 | -0.14 | 18:10 |
| KATILIM TUM | 17.827,27 | 0.71 | 18:10 |
| KAYSERI | 45.534,18 | -0.28 | 18:10 |
| KIMYA PETROL PLASTIK | 15.224,83 | 0.48 | 18:10 |
| KOBI SANAYI | 47.459,86 | -1.46 | 18:10 |
| KOCAELI | 33.275,72 | 1.15 | 18:10 |
| KONAKLAMA | 2.031,26 | 0.9 | 18:10 |
| KONYA | 9.529,50 | 2.38 | 18:10 |
| KURUMSAL YONETIM | 12.478,76 | 0.5 | 18:10 |
| LIKIT BANKA | 14.190,70 | -1.68 | 18:10 |
| MADENCILIK | 13.248,69 | -2.82 | 18:10 |
| MALI | 18.894,65 | -0.31 | 18:10 |
| MANISA | 4.284,88 | -3.22 | 18:10 |
| MENKUL KIYM YO | 5.191,25 | 0.92 | 18:09 |
| METAL ANA | 26.097,15 | -0.31 | 18:10 |
| METAL ESYA MAKINA | 26.847,44 | -1.63 | 18:10 |
| ORMAN KAGIT BASIM | 8.906,08 | -1.36 | 18:10 |
| PERAKENDE TICARET | 33.582,58 | -1.12 | 18:10 |
| SIGORTA | 75.114,45 | 0.12 | 18:10 |
| SINAI | 17.585,74 | -0.6 | 18:10 |
| SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI | 17.586,75 | -0.6 | 18:10 |
| SPOR | 1.905,49 | -2.97 | 18:10 |
| SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD | 1.164,04 | -0.08 | 17:25 |
| SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) | 1.667,10 | -0.04 | 17:25 |
| SURDURULEBILIRLIK | 17.388,65 | 0.11 | 18:10 |
| SURDURULEBILIRLIK 25 | 16.792,59 | 0.08 | 18:10 |
| TAS TOPRAK | 14.356,38 | 0.25 | 18:10 |
| TEKIRDAG | 53.379,79 | -1 | 18:10 |
| TEKNOLOJI | 45.807,21 | 4.11 | 18:10 |
| TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | 43.860,17 | 2.02 | 18:10 |
| TEKSTIL DERI | 4.496,46 | -0.37 | 18:10 |
| TEMETTU | 15.379,57 | 0.21 | 18:10 |
| TEMETTU 10 YIL | 15.727,13 | 1.02 | 18:10 |
| TEMETTU 25 | 16.861,67 | -0.38 | 18:10 |
| TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 16.722,70 | -0.46 | 18:10 |
| TEMETTU 5 YIL | 14.620,15 | 0.41 | 18:10 |
| TICARET | 33.609,55 | -0.78 | 18:10 |
| TOPTAN TICARET | 33.681,59 | 2.57 | 18:10 |
| TUM | 17.425,06 | -0.12 | 18:10 |
| TUM-100 | 71.185,56 | -0.45 | 18:10 |
| TURIZM | 1.966,89 | -1.27 | 18:10 |
| ULASTIRMA | 36.217,85 | -0.04 | 18:10 |
| YESIL OSBA EUROBOND USD | 1.145,08 | -0.01 | 17:25 |
| YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) | 1.639,94 | 0.02 | 17:25 |
| YILDIZ | 15.609,03 | -0.05 | 18:10 |
| YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI | 1.912,02 | -2.99 | 18:10 |
| GARANTI BBVA IKLIM | 9.994,02 | 0.22 | 18:10 |
| HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 | 1.105,93 | 0.08 | 18:10 |
| IS BANKASI ISTIRAKLERI | 24.493,93 | -0.43 | 18:10 |
| IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER | 9.978,67 | 0.02 | 18:10 |
| OSMANLI PORTFOY DEGER 25 | 1.356,10 | -0.38 | 18:10 |
| QNB TEMIZ ENERJI | 178,87 | -2.17 | 18:10 |
| YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE | 1.245,81 | 0.76 | 18:10 |
| ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE | 14.106,45 | 1.14 | 18:10 |
| ASTOR | 13.398.241.330,25 |
| ASELS | 13.376.222.463,00 |
| THYAO | 9.389.712.061,75 |
| EUPWR | 7.528.309.820,95 |
| AKBNK | 6.598.355.859,85 |
| GESAN | 6.138.780.494,60 |
| SASA | 5.760.150.046,17 |
| BIMAS | 4.573.454.855,50 |
| TUPRS | 4.260.560.189,00 |
| YKBNK | 4.217.368.310,82 |
| EKDMR | 4.013.686.927,05 |
| ISCTR | 3.896.965.621,13 |
| TRALT | 3.739.051.053,70 |
| EREGL | 3.509.677.303,32 |
| ISKPL | 3.077.525.395,66 |
Bitcoin
2902576 TL
2.5243%
Ethereum
76608 TL
1.94167%
Tether
46.1 TL
-0.00576%
USDC
46.14 TL
0.03326%
XRP
51.56 TL
0.5185%
Solana
3012.81 TL
1.76382%
TRON
14.86 TL
0.10776%
Figure Heloc
47.28 TL
-0.75678%
Dogecoin
3.92 TL
1.58861%
Hyperliquid
2581.58 TL
0.94634%
USDS
46.14 TL
0.03577%
LEO Token
438.52 TL
0.72062%
Rain
0.616379 TL
6.10539%
Zcash
19589.52 TL
-1.52186%
Canton
7.78 TL
2.05943%
Stellar
8.81 TL
3.13523%
Monero
15758.56 TL
10.58014%
Cardano
7.62 TL
2.65345%
WhiteBIT Coin
2381.57 TL
2.01551%
Chainlink
359.28 TL
1.02188%
Ethena USDe
46.1 TL
-0.00992%
USD1
46.09 TL
0.02094%
Toncoin
76.2 TL
-0.71468%
Dai
46.14 TL
0.0571%
Bitcoin Cash
9230.91 TL
-0.08346%
MemeCore
135.42 TL
1.51051%
Hedera
3.65 TL
0.69786%
Litecoin
1967.63 TL
0.48197%
Sui
34.74 TL
1.31852%
Circle USYC
51.75 TL
%
PayPal USD
46.14 TL
0.04411%
Avalanche
304.26 TL
0.97462%
Shiba Inu
0.00021778 TL
1.63702%
Cronos
2.77 TL
0.50273%
NEAR Protocol
95.37 TL
-0.17597%
Global Dollar
46.14 TL
0.01537%
Tether Gold
188288 TL
-2.65824%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
46.16 TL
0.03825%
Audiera
392.91 TL
61.15315%
LAB
335.85 TL
-20.86934%
Ondo US Dollar Yield
52.2 TL
0.02897%
Bittensor
9623.6 TL
1.92242%
PAX Gold
188608 TL
-2.72328%
World Liberty Financial
2.7 TL
5.48263%
Mantle
24.77 TL
0.6533%
Aster
29.19 TL
2.04577%
Ondo
16.03 TL
-0.02291%
Ripple USD
46.15 TL
0.04131%
Polkadot
43.74 TL
0.59727%
Worldcoin
21.66 TL
-5.02654%
Uniswap
115.05 TL
1.71421%
HTX DAO
7.883E-5 TL
-0.56276%
OKB
3287.78 TL
1.27388%
Falcon USD
45.89 TL
-0.00149%
Pi Network
5.82 TL
-0.11197%
USDD
46.09 TL
0.0011%
Sky
2.62 TL
3.55822%
BFUSD
46.07 TL
0.01265%
Internet Computer
105.17 TL
0.81642%
Bitget Token
81.74 TL
0.036%
Pepe
0.00012765 TL
1.36233%
Ethereum Classic
328.22 TL
2.64856%
United Stables
46.13 TL
0.01049%
USDtb
46.12 TL
0.02878%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.1 TL
-0.05835%
Blockchain Capital
4936.76 TL
0.03825%
Aave
2928.14 TL
3.3395%
Cosmos Hub
85.89 TL
5.17704%
Quant
2975.44 TL
-0.85001%
DeXe
919.49 TL
1.701%
KuCoin
306.76 TL
4.33258%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
51.05 TL
0.04802%
Render
72.73 TL
-0.09289%
Stable
1.58 TL
-2.35553%
NEXO
36.92 TL
4.29237%
Algorand
4.11 TL
-1.83252%
POL (ex-MATIC)
3.39 TL
-2.27499%
币安人生 (BinanceLife)
33.29 TL
2.87045%
Ethena
3.49 TL
-4.89126%
Gate
298.39 TL
0.91149%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
47.88 TL
0.05831%
JUST
3.61 TL
-3.94535%
Venice Token
616.14 TL
-8.58056%
Beldex
3.63 TL
-0.32683%
Filecoin
35.02 TL
0.81012%
GHO
46.1 TL
0.00251%
Usual USD
46.09 TL
0.02842%
YLDS
46.15 TL
0.0518%
Midnight
1.51 TL
5.90149%
Injective
245.6 TL
0.44494%
Aptos
29.32 TL
-2.90842%
Jupiter
7.08 TL
1.56088%